お誕生おめでとう平成13年
産めや増やせの時ではないが、お悔やみに比べて少ないですね。
保戸島は多いけど、小学校に上がる頃は大分に引っ越す人が多いと聞いています。
[ 数2 ] [ TOP ] [ 平成11年 ] [ 平成12年 ] 更新:平成13年12月28日
| ところ | なまえ | ふりがな | 保護者 | 市報 | 
| 千怒 | 平川蓮歌 | れんか | 晃寛 | 01/2 | 
| 小手川優依 | ゆい | 純彦 | 01/2 | |
| 小林凛太朗 | 吾一 | 01/4 | ||
| 松尾鷹雅 | 伸二郎 | 01/4 | ||
| 佐藤瑞季 | みずき | 誉大 | 01/6 | |
| 後藤晴哉 | せいや | 陽俊 | 01/6 | |
| 三重野匠 | たくみ | 朗 | 01/7 | |
| 小松未来 | みく | 猛 | 01/7 | |
| 河野真歩 | まほ | 靖 | 01/11 | |
| 的場雄大 | ゆうだい | 和則 | 01/11 | |
| 中津留将悟 | しょうご | 正文 | 01/12 | |
| 田中威吹 | いぶき | 謙治 | 01/12 | |
| 小手川結菜 | ゆいな | 克彦 | 01/12 | |
| 岩屋町 | 石田奈緒 | なお | 真一 | 01/6 | 
| 今井玲音 | れのん | 大祐 | 01/7 | |
| 高洲町 | 大平昌英 | 淳 | 01/4 | |
| 尾野優成 | 健太 | 01/4 | ||
| 今野咲紀 | さき | 光男 | 01/10 | |
| 亀井斗誉 | とうま | 浩 | 01/12 | |
| 中央町 | 麻生夢香 | ゆめか | 勇 | 01/6 | 
| 佐藤ひかる | 勝秀 | 01/8 | ||
| 大野琢巳 | たくみ | 貴士 | 01/10 | |
| 神品侑佳 | ゆうか | 嘉之 | 01/11 | |
| 大友町 | 川野明日香 | あすか | 尚義 | 01/6 | 
| 渡邉響 | ひびき | 禎三 | 01/6 | |
| 古谷崚陽 | たかあき | 忠敏 | 01/8 | |
| 宮本町 | 宗ちひろ | 浩路 | 01/8 | |
| 上宮本町 | 可児すみれ | 宗元 | 01/3 | |
| 首藤光輝 | 敬二 | 01/4 | ||
| 小野健樹 | けんじゅ | 和盛 | 01/4 | |
| 吉野咲良奈 | さらな | 信也 | 01/10 | |
| 吉岡錬 | れん | 正 | 01/11 | |
| 文京町 | 長谷部多朗 | 宏亮 | 01/2 | |
| 立花町 | 内山陵雅 | りょうが | 寿 | 01/10 | 
| 彦ノ内 | 石井友望 | ともみ | 達紀 | 01/4 | 
| 河野晴菜 | 洋一 | |||
| 徳脇花音 | かのん | 錬児 | 01/5 | |
| 庄司幸成 | こうせい | 雄一 | 01/6 | |
| 坂本颯汰 | そうた | 真一 | 01/6 | |
| 山口竜之介 | りゅうのすけ | 雄真 | 01/6 | |
| 矢野利音 | りおん | 雄樹 | 01/6 | |
| 朝生正義 | せいぎ | 剛次 | 01/7 | |
| 上野玄貴 | げんき | 淳司 | 01/7 | |
| 藥師寺櫻子 | さくらこ | 武 | 01/7 | |
| 佐藤隆哉 | りゅうや | 清隆 | 01/8 | |
| 川上聡樹 | さとき | 親弥 | 01/11 | |
| 小野稜太 | りょうた | 達生 | 01/11 | |
| 上杉歩 | あゆみ | 久尚 | 01/11 | |
| 川野零良 | れいら | 信司 | 01/11 | |
| 上杉将馬 | しょうま | 一洋 | 01/12 | |
| 渡邉康介 | こうすけ | 武 | 01/12 | |
| 藥師寺祐気 | ゆうき | 茂光 | 01/12 | |
| 中田 | 久保田有美 | 淳 | 01/3 | |
| 岩ア葵哉 | あおや | 純也 | 01/6 | |
| 松下愛華 | まなか | 恒夫 | 01/9 | |
| 平川 海斗 | かいと | 将史 | 01/10 | |
| 川野 太己 | だいき | 幹彦 | 01/12 | |
| 川野 好未 | このみ | 幹彦 | 01/12 | |
| 黒田 美夢 | みゆ | 浩司 | 01/12 | |
| 紺田芙歌 | ふうか | 孟 | 01/12 | |
| 西ノ内 | 川野貴博 | たかひろ | 明寿 | 01/7 | 
| セメント町 | 山本幹人 | みきと | 宏 | 01/6 | 
| 小手川巧 | たくみ | 雅治 | 01/7 | |
| 中嶋靖彰 | やすあき | 宏 | 01/11 | |
| 元町 | 姫野彩香 | あやか | 健二 | 01/2 | 
| 姫野涼 | りょう | 一成 | 01/9 | |
| 佐藤郁美 | いくみ | 礼助 | 01/12 | |
| 新町 | 後藤帆香 | 真二 | 01/3 | |
| 入船東町 | 佐藤翔 | かける | 栄治 | 01/9 | 
| 入船西町 | 宮下菜々果 | ななは | 広信 | 01/4 | 
| 志手町 | 森田帆乃夏 | 功一 | 01/3 | |
| 門前町 | 西山悠加 | ゆうか | 貴文 | 01/8 | 
| 藥眞寺郁斗 | ふみと | 和典 | 01/10 | |
| 小園町 | 小野圭輝 | よしき | 哲司 | 01/2 | 
| 西森海翔 | かいと | 卓真 | 01/5 | |
| 黒枝元哉 | げんや | 泰浩 | 01/12 | |
| 中町 | 益田凌一 | りょういち | 清一 | 01/2 | 
| 長野 | 林 央晃 | だいち | 伸明 | 01/12 | 
| 栄町 | 古谷茅 | ちがや | 和足 | 01/11 | 
| 蔵富 | 内田葵 | あおい | 保志 | 01/9 | 
| 谷村凌暉 | りょうき | 淳一 | 01/10 | |
| 御手洗佳太 | けいた | 公典 | 01/11 | |
| 原 | 菊池莉乃 | りの | 一夫 | 01/2 | 
| 垣籠 | 古田恭平 | きょうへい | 新也 | 01/11 | 
| 岩屋口 | 藥師寺千帆 | ちほ | 義行 | 01/8 | 
| 川内 | 若林凛佳 | りんか | 幸博 | 01/3 | 
| 佐藤舞侑 | まゆき | 辰矢 | 01/11 | |
| 一柳麻里亜 | まりあ | 信二 | 01/12 | |
| 徳浦本町 | 片田沙織 | 多助 | 01/3 | |
| 三田井元彌 | もとや | 和典 | 01/4 | |
| 磯崎香乃 | かの | 竜太 | 01/8 | |
| 山ア 麻未 | まみ | 重夫 | 01/8 | |
| 古谷 悠汰 | ゆうた | 友一 | 01/8 | |
| 川野琢巳 | たくみ | 勇治 | 01/9 | |
| 池田亮太郎 | りょうたろう | 和博 | 01/11 | |
| 中山幹太 | かんた | 太郎 | 01/11 | |
| 徳浦宮町 | 中西優花 | ゆうか | 大介 | 01/2 | 
| 藥師寺一輝 | 信一 | 01/4 | ||
| 平川楓花 | ふうか | 和尚 | 01/9 | |
| 堅浦 | 藥師寺ありす | 祥司 | 01/2 | |
| 佐々木翔平 | 和幸 | 01/3 | ||
| 畠山紀誠 | かずなり | 涼 | 01/5 | |
| 新名勇吹 | いぶき | 和之 | 01/5 | |
| 矢田理宇心 | りゅうしん | 啓介 | 01/8 | |
| 御手洗航 | わたる | 慶太郎 | 01/9 | |
| 森本笑花 | えみか | 義孝 | 01/10 | |
| 宇都宮銀汰 | ぎんた | 義哉 | 01/12 | |
| 浦代 | 五十川太士 | たいし | 和秋 | 01/11 | 
| 保戸島 | 長瀬優香 | ゆうか | 太郎 | 01/2 | 
| 江藤寛知 | かんち | 潤 | 01/2 | |
| 上田怜奈 | 英雄 | 01/4 | ||
| 山ア茉凛 | まりん | 直樹 | 01/5 | |
| 蓑部朋宜 | ともき | 博 | 01/5 | |
| 中村茉央 | まお | 茂 | 01/7 | |
| 日下雄馬 | ゆうま | 誠 | 01/7 | |
| 松崎大翔 | ひろと | 安文 | 01/8 | |
| 野口玲安 | れあ | 浩 | 01/11 | |
| 日見 | 金山朋華 | ともか | 俊記 | 01/11 | 
| 網代 | 中村出海 | いずみ | 法雄 | 01/5 | 
| 柴下光 | ひかり | 明月 | 01/11 | |
| 鳩浦 | 木津育海 | いくみ | 太一 | 01/5 | 
| 高浜 | 成松秀磨 | しゅうま | 秀吉 | 01/7 | 
| 校区 | 出生 | |
| 津久見小学校 | 48 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■  | 
    
| 青江小学校 | 27 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■  | 
    
| 堅徳小学校 | 19 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■  | 
    
| 保戸島小学校 | 9 | ■■■■■■■■■ | 
| 千怒小学校 | 13 | ■■■■■■■■■■ ■■■  | 
    
| 日代小学校 | 4 | ■■■■ | 
| 久保泊小学校 | ||
| 越智小学校 | 1 | ■ | 
| 長目小学校 | 1 | ■ | 
| 無垢島小学校 |