vlookup関数基本学習 | |||||||||||
|
|||||||||||
顧客マスタ | 入力伝票 | ||||||||||
no | 氏名 | 住所 | NO | 氏名 | 住所 | ||||||
1 | 藤井真 | 臼杵市駅前 | 2 | 藤野信子 | 臼杵市塩田 | ||||||
2 | 藤野信子 | 臼杵市塩田 | 5 | 仲谷裕子 | 臼杵市港町東 | ||||||
3 | 吾妻健二 | 臼杵市久保 | 3 | 吾妻健二 | 臼杵市久保 | ||||||
4 | 吉武洋子 | 臼杵市江無田 | 4 | 吉武洋子 | 臼杵市江無田 | ||||||
5 | 仲谷裕子 | 臼杵市港町東 | 5 | 仲谷裕子 | 臼杵市港町東 | ||||||
6 | 衛藤孝司 | 臼杵市港町西 | #N/A | ||||||||
7 | 轟英二 | 臼杵市左津留 | #N/A | ||||||||
8 | 元村美和子 | 臼杵市洲崎 | #N/A | ||||||||
9 | 植田孝子 | 臼杵市洲崎 | #N/A | ||||||||
10 | 伊東俊義 | ![]()
|
#N/A | ||||||||
戻る |